

| 便名 | 姫島発 | 伊美発 |
|---|---|---|
| 1 | 5:50 | 6:20 |
| 2 | 6:55 | 7:30 |
| 3 | 8:05 | 8:40 |
| 4 | 9:15 | 9:50 |
| 5 | 10:25 | 11:00 |
| 6 | 11:35 | 12:10 |
| 7 | 13:00 | 13:35 |
| 8 | 14:10 | 14:45 |
| 9 | 15:20 | 15:55 |
| 10 | 16:30 | 17:25 |
| 11 | 18:00 | 18:45 |
| 12 | 19:15 | 19:45 |
※12便は12月1日〜翌年3月31日まで運休します。
| 旅客運賃 | |
|---|---|
| 大人(中学生以上)片道 | 550円 |
| 小人(小学生)片道 | 280円 |
| 幼児(大人1人につき1人のみ) | 無料 |
| 団体 | 15名以上1割引 |
| 学生団体(中、高、大学生) 学校長等の証明が必要 |
15名以上3割引 |
| 二輪車運賃 | |
|---|---|
| 自転車 | 150円 |
| 原付 50cc未満 | 300円 |
| 二輪750cc未満 | 450円 |
| 二輪750cc以上 | 600円 |
| 旅客運賃 | |
|---|---|
| 車の全長 | 運賃 |
| 3m未満 | 2,080円 |
| 3〜4m未満 | 2,400円 |
| 4〜5m未満 | 3,230円 |
| 5〜6m未満 | 4,060円 |
| 6〜7m未満 | 4,910円 |
| 7〜8m未満 | 5,750円 |
| 8〜9m未満 | 7,100円 |
| 9〜10m未満 | 8,450円 |
| 10〜11m未満 | 9,800円 |
| 11〜12m未満 | 11,150円 |
| 1m増すごとに1,200円増し、 ドライバー1人を含みます。 |
|