Page
top
フェリー
時刻表
文字サイズ
menu
  1. ホーム
  2. 新着情報
  3. 未分類
  4. アサギマダラ飛来数(令和4年春)
イメージ写真
新着情報

アサギマダラ飛来数(令和4年春)

2022年6月8日

飛来確認

6月8日 午前8時   9頭 午前10時       3頭  カウントを終了しました。

6月7日 午前8時   0頭 午前10時       0頭 午後1時  0頭 午後4時  0頭

6月6日 午前8時 10頭 午前10時  3頭 午後1時  1頭 午後4時  0頭

6月5日 午前8時 20頭 午前10時  8頭 午後1時  5頭 午後4時  0頭

6月4日 午前8時 40頭 午前10時  5頭 午後1時  2頭 午後4時  5頭

6月3日 午前8時 60頭 午前10時 20頭 午後1時  2頭 午後4時  6頭

6月2日  午前8時   90頭 午前10時       20頭 午後1時     5頭

6月1日  午前8時  110頭 午前10時       30頭 午後1時   20頭

5月31日 午前8時   70頭 午前10時       15頭 午後1時    3頭

5月30日 午前8時   60頭 午前10時       60頭 午後1時   40頭

5月29日 午前8時  120頭 午前10時       40頭 午後1時   10頭

5月28日 午前8時  150頭 午前10時       40頭 午後1時   20頭

5月27日 午前8時  400頭    午前10時       50頭 午後1時   15頭

5月26日 午前8時  350頭    午前10時       20頭 午後1時  210

5月25日 午前8時  400頭 午前10時   100頭    午後1時   60頭

5月24日 午前8時 1000頭 午前10時   150頭    午後1時   60頭

5月23日 午前8時  900頭 午前10時   700頭 午後1時  300

5月22日 午前8時 1200頭 午前10時   800頭 午後1時  100

5月21日 午前8時  800頭 午前10時   700頭 午後1時  250

5月20日 午前8時  500頭 午前10時   500頭 午後1時  500

5月19日 午前8時  220頭 午前10時   160頭 午後1時  120頭

5月18日 午前8時  90頭 午前10時  60頭 午後1時  80頭

5月17日 午前8時  20頭 午前10時  50頭 午後1時  40頭

お問い合わせは

企画振興課

【電話】 0978-87-2282

【FAX】 0978-87-3629