飛来確認数
10月11日 午前10時頃 15頭 午後1時頃 80頭
10月12日 午前 9時頃100頭 午後1時頃100頭
10月13日 午前 9時頃200頭 午後1時頃180頭
10月14日 午前 9時頃120頭 午後1時頃 80頭
10月15日 午前 9時頃 70頭 午後1時頃 90頭
10月16日 午前 9時頃 30頭 午後1時頃 20頭
10月17日 午前 9時頃 5頭 午後1時頃 10頭
10月18日 午前 9時頃 10頭 午後1時頃 10頭
10月19日 午前 9時頃 13頭 午後1時頃 40頭
10月20日 午前 9時頃 15頭 午後1時頃 50頭
10月21日 午前 9時頃 20頭 午後1時頃 20頭
10月22日 午前 9時頃 15頭 午後1時頃 20頭
10月23日 午前 9時頃 5頭 午後1時頃 5頭
10月24日 午前 9時頃 1頭 午後1時頃 10頭
10月25日 午前 9時頃 1頭 午後1時頃 5頭
10月26日 午前 9時頃 5頭 午後1時頃 3頭
10月27日 午前 9時頃 2頭 午後1時頃 5頭
10月28日 午前 9時頃 3頭 午後1時頃 3頭
10月29日 午前 9時頃 2頭 午後1時頃 5頭
10月30日 午前 9時頃 1頭 午後1時頃 1頭
10月31日 午前 9時頃 2頭 午後1時頃 1頭
【電話】企画振興課 0978-87-2282