Page
top
フェリー
時刻表
文字サイズ 小 中 大
menu
  1. ホーム
  2. 新着情報
  3. 役場より
  4. お知らせ
  5. アサギマダラ飛来数(令和8年秋)
イメージ写真
新着情報

アサギマダラ飛来数(令和8年秋)

2026年11月3日

飛来確認数 (※アサギマダラは時間帯や天候・気温の変化により数が増減します。)

 

======= 今季の確認を終了しました =======

11月03日 午前9時頃    4頭   午後1時頃     7頭

11月03日 午前9時頃    6頭   午後1時頃  10頭

11月02日 午前9時頃    6頭   午後1時頃     6頭

11月01日 午前9時頃  10頭   午後1時頃  20頭

10月31日 午前9時頃  10頭   午後1時頃    5頭

10月30日 午前9時頃  10頭   午後1時頃  10頭

10月29日 午前9時頃  70頭   午後1時頃  70頭

10月28日 午前9時頃  30頭   午後1時頃  60頭

10月27日 午前9時頃  40頭   午後1時頃  10頭

10月26日 午前9時頃       1頭   午後1時頃  10頭

10月25日 午前9時頃  50頭   午後1時頃  100頭

10月24日 午前9時頃  20頭   午後1時頃  30頭

10月23日 午前9時頃  60頭   午後1時頃  100頭

10月22日 午前9時頃  10頭   午後1時頃  70頭

10月21日 午前9時頃  30頭   午後1時頃    3頭

10月20日 午前9時頃  40頭   午後1時頃  20頭

10月19日 午前9時頃  30頭   午後1時頃  20頭

10月18日 午前8時頃  20頭   午後1時頃  20頭

10月17日 午前8時頃  30頭   午後1時頃  40頭 

10月16日 午前8時頃  30頭   午後1時頃  50頭

 

お問い合わせ

【電話】企画振興課 0978-87-2282