Page
top
フェリー
時刻表
文字サイズ
menu
  1. ホーム
  2. 新着情報
  3. 未分類
  4. アサギマダラ飛来数(平成29年春)
イメージ写真
新着情報

アサギマダラ飛来数(平成29年春)

2017年6月15日

飛来確認数

5月11日 午前8時  10頭 午前10時  約60頭 午後1時 約80頭

5月12日 午前8時 約80頭 午前10時 約100頭 午後1時 約80頭

5月13日 午前8時 約70頭 午前10時 約70頭     午後1時     10頭

5月14日 午前8時 約120頭 午前10時 約70頭 午後1時 約50頭

5月15日 午前8時 10頭 午前10時 20頭 午後1時 4頭

5月16日 午前8時 約40頭 午前10時 約120頭 午後1時 約200頭

5月17日 午前8時 約700頭 午前10時頃 約400頭 午後1時頃 約100頭

5月18日 午前8時 約350頭 午前10時頃 約160頭 午後1時頃 約100頭

5月19日 午前8時 約350頭 午前10時頃 約180頭 午後1時 約70頭

5月20日 午前8時 約500頭 午前10時頃 約300頭 午後1時 約180頭

5月21日 午前8時 約800頭 午前10時頃 約250頭 午後1時頃 約120頭

5月22日 午前8時 約1000頭 午前10時頃 約400頭 午後1時頃 約80頭

5月23日 午前8時 約1000頭 午前10時頃 約350頭 午後1時頃 約30頭

5月24日 午前8時 約1500頭 午前10時頃 約1200頭 午後1時頃 約1000頭

5月25日 午前8時 約700頭 午前10時頃 約250頭 午後1時頃 約70頭

5月26日 午前8時 15頭 午前10時 5頭 午後1時 10頭

5月27日 午前8時 約250頭 午前10時 約80頭 午後1時 約40頭

5月28日 午前8時 約400頭 午前10時 約120頭 午後1時 約30頭

5月29日 午前8時 約350頭 午前10時 約180頭 午後1時 13頭

5月30日 午前8時 約180頭 午前10時 約100頭 午後1時 20頭

5月31日 午前8時 約250頭 午前10時 約130頭 午後1時 約130頭

6月1日 午前8時 約150頭 午前10時 約80頭 午後1時 約30頭

6月2日 午前8時 20頭 午前10時 20頭 午後1時 5頭

6月3日 午前8時 約30頭 午前10時 10頭 午後1時 7頭

6月4日 午前8味 約90頭 午前10時 約40頭 午後1時 5頭

6月5日 午前8時 25頭 午前10時 15頭 午後1時 4頭

6月6日 午前8時 20頭 午前10時 15頭 午後1時 10頭

6月7日 午前8時 6頭 午前10時 1頭 午後1時 確認できませんでした

6月8日 午前8時 7頭 午前10時 2頭 午後1時 確認できませんでした

6月9日 午前8時 6頭 午前10時 1頭 午後1時 2頭

6月10日 午前8時 7頭 午前10時 3頭 午後1時 確認できませんでした

6月11日 午前8時 3頭 午前10時 8頭 午後1時 10頭

6月12日 午前8時 6頭 午前10時 7頭 午後1時 5頭

6月13日 午前8時 8頭 午前10時 10頭 午後1時 2頭

6月14日 午前8時 5頭 午前10時 5頭 午後1時 確認できませんでした

6月15日 午前8時 7頭 午前10時 5頭 午後1時 3頭

6月16日 午前8時 3頭 午前10時 1頭 午後1時 1頭

6月17日 午前8時 5頭 午前10時 1頭 午後1時 2頭

6月18日 午前8時 3頭 午前10時 2頭 午後1時 確認できませんでした

6月19日 午前8時 確認できませんでした 午前10時 確認できませんでした 午後1時 確認できませんでした

6月20日 午前8時 2頭 午前10時 2頭

アサギマダラ休息地位置図

お問い合わせは

【電話】

【FAX】